Elk jaar op 31 december berekenen wij de bevolkingsgegevens van Tessenderlo.
Op 31 december 2023 telde onze gemeente 19.001 inwoners.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Geboorten | 172 | 166 | 120 | 171 | 144 | 141 | 139 | 136 | 124 | 119 | 145 |
Aankomsten | 732 | 896 | 742 | 810 | 833 | 952 | 947 | 1009 | 885 | 1015 | 1093 |
Overlijdens | 142 | 151 | 136 | 119 | 147 | 131 | 153 | 162 | 159 | 177 | 145 |
Vertrekkers | 801 | 781 | 653 | 751 | 839 | 858 | 814 | 835 | 850 | 1006 | 921 |
Aangroei | -39 | +130 | +73 | +111 | -9 | +104 | +119 | +148 | 0 | -49 | +172 |
Meer gegevens over het aantal inwoners in de verschillende woonkernen:
Aantal inwoners | M | V | Totaal |
Centrum | 3.953 | 4.184 | 8.137 |
Hulst | 2.107 | 2.091 | 4.198 |
Engsbergen | 1.353 | 1.330 | 2.683 |
Schoot | 1.216 | 1.175 | 2.391 |
Berg | 798 | 794 | 1.592 |
9.427 | 9.574 | 19.001 |
Vreemde nationaliteiten
In onze gemeente verblijven 1.085 personen van 54 verschillende nationaliteiten: 650 uit 17 landen van de Europese Unie en 435 uit andere landen.
De grootste groep van vreemdelingen in onze gemeente bestaan uit onderdanen van Nederland (273), Polen (89), Roemeniƫ (79), Turkije (54), Bulgarije (48), Italiƫ (36), Suriname (32), Marokko (30), Afghanistan (25), Kosovo (30), Duitsland (22), Spanje (23), Portugal (16), China (14) en 72 vluchtelingen.